Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
210/70R15 BIBSTEEL ALL TERRAIN TL117A8/117B | 209 мм | 680 мм | 26 мм |
ПОГРУЗЧИКИ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ | Макс скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
4,6 | 4,8 | 5,0 | ||
Все оси | статический | 2 745 | 2 850 | 2 955 |
25 | 1 330 | 1 380 | 1 430 | |
40 | 1 195 | 1 240 | 1 285 | |
50 | 1 195 | 1 240 | 1 285 |
Тяговые характеристики этой шины на 12% превосходят конкурентов, что делает ее незаменимой на рыхлом грунте. Специальный рисунок протектора улучшает сцепление с поверхностью и облегчает самоочистку.
Радиальный каркас, усиленные боковины и особая резиновая смесь обеспечивают исключительную долговечность шин MICHELIN BibSteel All Terrain.
Радиальная структура шины MICHELIN BibSteel All Terrain обеспечивает исключительный комфорт в работе.